<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сайт Дмитрия Шнельрайха</title>
	<atom:link href="http://schnellreich.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schnellreich.ru</link>
	<description>открытая часть жизни российского Винстона Вульфа</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Лучшие скотчи</title>
		<link>http://schnellreich.ru/openlife/best-skotch/</link>
		<comments>http://schnellreich.ru/openlife/best-skotch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schnellreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Накатило]]></category>
		<category><![CDATA[бухло]]></category>
		<category><![CDATA[пеар]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnellreich.ru/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[Не&#160;очень люблю виски, ни&#160;черта в&#160;них не&#160;понимаю, все время путаю марки и&#160;их&#160;происхождение, а&#160;ориентируюсь в&#160;основном по&#160;цифрам выдержки на&#160;этикетках. Все мои познания ограничиваются правилом, что на&#160;пьянки нужно брать Джеймисон, а&#160;для себя лучше Тичерс. Но&#160;тут к&#160;нам как-то заезжали музыканты, один из&#160;которых оказался знатным шотландским &#8230; <a href="http://schnellreich.ru/openlife/best-skotch/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не&nbsp;очень люблю виски, ни&nbsp;черта в&nbsp;них не&nbsp;понимаю, все время путаю марки и&nbsp;их&nbsp;происхождение, а&nbsp;ориентируюсь в&nbsp;основном по&nbsp;цифрам выдержки на&nbsp;этикетках. Все мои познания ограничиваются правилом, что на&nbsp;пьянки нужно брать Джеймисон, а&nbsp;для себя лучше Тичерс. </p>
<p>Но&nbsp;тут к&nbsp;нам как-то <a href="http://schnellreich.ru/openlife/kvartirnik-s-devidom-braunom/">заезжали музыканты</a>, <a href="http://s2.photobucket.com/albums/y5/madwill/Photo/Brazzaville14nov11/?action=view&#038;current=_DSC9048_272.jpg">один из&nbsp;которых</a> оказался знатным шотландским алкоголиком, который за&nbsp;аперитивом поделился тайным знанием о&nbsp;скотчах и&nbsp;<a href="http://twitpic.com/7jiyfh">личным рейтингом</a> виски с&nbsp;родины.</p>
<p>Итак, Кенни Лайон советует к&nbsp;употреблению следующие напитки по&nbsp;мере убывания.</p>
<p>Односолодовые:<br />
<img src="http://schnellreich.ru/img/best-sigle-malt-scotch.jpg" alt="" title="best-sigle-malt-scotch" width="800" height="344" class="alignnone size-full wp-image-2420" /><br />
1. Macallan, 2. Glenmorangie, 3. Glenlivet, 4. Laphroaig</p>
<p>Купажированные:<br />
<img src="http://schnellreich.ru/img/best-blended-scotch.jpg" alt="" title="best-blended-scotch" width="800" height="344" class="alignnone size-full wp-image-2422" /><br />
1. J&amp;B, 2. Dewar&rsquo;s, 3. Johnnie Walker.</p>
<p>Можете распечатать и&nbsp;завтра в&nbsp;алкомаркете строить из&nbsp;себя специалиста.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnellreich.ru/openlife/best-skotch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Про мышь и прямоугольники</title>
		<link>http://schnellreich.ru/openlife/the-mouse-and-the-rectangle/</link>
		<comments>http://schnellreich.ru/openlife/the-mouse-and-the-rectangle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schnellreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПиэМство]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[секретики]]></category>
		<category><![CDATA[ученье свет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnellreich.ru/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Прочитал у&#160;Дастина Кертиса, переведу запись полностью: Мне всегда нравились истории про изучение условных рефлексов, поскольку они всегда показывают, насколько слабо в&#160;реальности животные контролируют свое поведение. Самым известным примером изучения этого явления являются эксперименты Ивана Павлова над собаками, проведенные им&#160;еще в&#160;1890-х &#8230; <a href="http://schnellreich.ru/openlife/the-mouse-and-the-rectangle/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прочитал у&nbsp;<a href="http://www.dustincurtis.com/">Дастина Кертиса</a>, переведу запись полностью:</p>
<blockquote><p>Мне всегда нравились истории про изучение условных рефлексов, поскольку они всегда показывают, насколько слабо в&nbsp;реальности животные контролируют свое поведение. Самым известным примером изучения этого явления являются эксперименты Ивана Павлова над собаками, проведенные им&nbsp;еще в&nbsp;<nobr>1890-х</nobr> годах. От&nbsp;запаха и&nbsp;вида мяса у&nbsp;всех собак начинается слюноотделение. Но&nbsp;Павлов заметил, что у&nbsp;его подопытных оно начиналось уже тогда, когда в&nbsp;комнату входил лаборант, отвечавший за&nbsp;их&nbsp;кормление. После чего Павлов провел простой эксперимент: теперь каждый раз во&nbsp;время кормления собак, он&nbsp;звонил в&nbsp;звонок. Через несколько дней у&nbsp;собак начиналось слюноотделение только от&nbsp;самого этого звонка. Тем самым профессор показал, что может быть установлена физиологическая связь между раздражителем (звонком) и&nbsp;последующим поведением (слюноотделением) без какой-либо когнитивной обработки.</p>
<p>Почти через сто лет после этого, невролог <a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/Рамачандран,_Вилейанур">Вилейанур С. Рамачандран</a>, основываясь на&nbsp;павловских исследованиях, провел опыт на&nbsp;мышах. Он&nbsp;взял грызуна и&nbsp;установил перед ним две фигуры: квадратную и&nbsp;прямоугольную. Мышь должна случайным образом выбрать одну из&nbsp;фигур и&nbsp;сдвигать ее&nbsp;в&nbsp;сторону. При этом она получала вознаграждение, когда выбирала прямоугольник. Естественно, через какое-то время мыши стали предпочитать квадрату прямоугольник, поскольку было напрямую связано с&nbsp;поощрением. Эксперимент закрепили точно таким&nbsp;же опытом с&nbsp;квадратом. Результат снова оказался легко прогнозируемым.</p>
<p>Когда&nbsp;же мыши предложили на&nbsp;выбор третий вариант&nbsp;&mdash; прямоугольник более вытянутой формы, она предпочла его обычному прямоугольнику. Сначала такое поведение может показаться нелогичным. Почему мышь предпочитает фигуру иной формы, когда она знает, что получит вознаграждение за&nbsp;нормальный прямоугольник? Ответ заключается в&nbsp;том, что мышь не&nbsp;связывала данную фигуру с&nbsp;наградой. Поощрение она связывала с&nbsp;&laquo;прямоугольностью&raquo; формы. И&nbsp;когда ей&nbsp;предъявили более растянутый, увеличенный прямоугольник, ее&nbsp;ожидания награды так&nbsp;же увеличились.</p>
<p>Такое поведение исследователи назвали Peak Shift (<em>я&nbsp;не&nbsp;нашел адекватного перевода этого термина в&nbsp;рунете</em>)&nbsp;— и&nbsp;это имеет огромное значение для понимания того, как работают наши мозги.</p></blockquote>
<p>Спасибо <a href="http://ilyabirman.ru/">Бирману</a> за&nbsp;наводку.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnellreich.ru/openlife/the-mouse-and-the-rectangle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О вечном</title>
		<link>http://schnellreich.ru/openlife/o-vechnom/</link>
		<comments>http://schnellreich.ru/openlife/o-vechnom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 02:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schnellreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Накатило]]></category>
		<category><![CDATA[красиво]]></category>
		<category><![CDATA[пятничное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnellreich.ru/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[Картинка, на которую могу смотреть дольше, чем на огонь и воду]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Картинка, на которую могу смотреть дольше, чем на огонь и воду</p>
<p><img src="http://www.yapfiles.ru/files/324073/qqq.gif" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnellreich.ru/openlife/o-vechnom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iLearning 3.0</title>
		<link>http://schnellreich.ru/openlife/ilearning/</link>
		<comments>http://schnellreich.ru/openlife/ilearning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schnellreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Накатило]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bigmoney]]></category>
		<category><![CDATA[гаджеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnellreich.ru/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[Пока все стартаперы отходят от&#160;празднеств и&#160;потихоньку возвращаются к&#160;делам, Эпл опять предпринимает очередную попытку порвать шаблон и&#160;ворваться в&#160;тему образования с&#160;новыми интерактивными учебниками и&#160;бесплатными базами знаний. Если судить по&#160;презентации, то&#160;всё выглядит очень круто и&#160;интересно&#160;&#8212; учебники становятся похожи на&#160;канал Дискавери, а&#160;курсы лекций в&#160;игру &#8230; <a href="http://schnellreich.ru/openlife/ilearning/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пока все стартаперы отходят от&nbsp;празднеств и&nbsp;потихоньку возвращаются к&nbsp;делам, Эпл опять предпринимает очередную попытку порвать шаблон и&nbsp;<a href="http://events.apple.com.edgesuite.net/1201oihbafvpihboijhpihbasdouhbasv/event/index.html">ворваться в&nbsp;тему образования</a> с&nbsp;новыми интерактивными учебниками и&nbsp;бесплатными базами знаний.</p>
<p><a href="http://events.apple.com.edgesuite.net/1201oihbafvpihboijhpihbasdouhbasv/event/index.html"><img src="http://schnellreich.ru/img/ibooks-pres.jpg" alt="" title="ibooks-pres" width="600" height="339" /></a></p>
<p>Если судить по&nbsp;презентации, то&nbsp;всё выглядит очень круто и&nbsp;интересно&nbsp;&mdash; учебники становятся похожи на&nbsp;канал Дискавери, а&nbsp;курсы лекций в&nbsp;игру &laquo;пройди все чекпойнты и&nbsp;стань бакалавром&raquo;. А&nbsp;если при этом учесть, что даже в&nbsp;бюджете Москвы образование&nbsp;&mdash; это <a href="http://budget.mos.ru/gp_expenses">третья по&nbsp;величине</a> статья расходов на&nbsp;государственные программы (после соцподдержки и&nbsp;транспорта), то&nbsp;стремления парней из&nbsp;Купертино занять нишу становятся еще более логичными и&nbsp;понятными.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnellreich.ru/openlife/ilearning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прикрываясь законом</title>
		<link>http://schnellreich.ru/openlife/prikryvayas-zakonom/</link>
		<comments>http://schnellreich.ru/openlife/prikryvayas-zakonom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schnellreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Накатило]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[долбоебизм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnellreich.ru/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[На приз за самую ущербную эмблему государственной службы нашей Редакцией номинируется знак Россельхознадзора за безногую птицу, которая на самом деле с ногами и просто как скрижалью прикрывается щитом с изображением Столпа закона. Логотип рейдеров какой-то жеж.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На приз за самую ущербную эмблему государственной службы нашей Редакцией номинируется знак Россельхознадзора за безногую птицу, которая <a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/Флаг_Россельхознадзора#.D0.AD.D0.BC.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B0">на самом деле</a> с ногами и просто как скрижалью прикрывается щитом с изображением <a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/Столп_Закона">Столпа закона</a>.</p>
<p><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/d/d4/Россельхознадзор.Эмблема.gif" alt="" /></p>
<p>Логотип рейдеров какой-то жеж.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnellreich.ru/openlife/prikryvayas-zakonom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трендовый пост</title>
		<link>http://schnellreich.ru/openlife/trendovyiy-post/</link>
		<comments>http://schnellreich.ru/openlife/trendovyiy-post/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schnellreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Накатило]]></category>
		<category><![CDATA[epic fail]]></category>
		<category><![CDATA[siloviki]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnellreich.ru/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Ну как бы чтобы быть в тренде на тему выборов. Картинка для ребят с калькуляторами]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ну как бы чтобы быть в тренде на тему выборов.</p>
<p>Картинка для ребят с калькуляторами<br />
<img src="http://p.twimg.com/Af2Bk-CCQAEJ4ng.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnellreich.ru/openlife/trendovyiy-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЧЕ-2012</title>
		<link>http://schnellreich.ru/openlife/che-2012/</link>
		<comments>http://schnellreich.ru/openlife/che-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 21:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schnellreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Накатило]]></category>
		<category><![CDATA[планы]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnellreich.ru/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[Группа А: Польша Чехия Греция Россия Групповую часть турнира играем в Польше. Первая игра 8-го во Вроцлаве, 12 и 16 — Варшава. На июнь переезжаю в Кениг.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://schnellreich.ru/img/tango-2012.jpg" alt="" title="tango-2012" width="571" height="315" class="alignnone size-full wp-image-2392" /></p>
<p><strong>Группа А:</strong><br />
Польша<br />
Чехия<br />
Греция<br />
Россия</p>
<p>Групповую часть турнира играем в Польше. Первая игра 8-го во Вроцлаве, 12 и 16 — Варшава.</p>
<p>На июнь переезжаю в Кениг.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnellreich.ru/openlife/che-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomotional consideration furnished by</title>
		<link>http://schnellreich.ru/openlife/pomotional-consideration-furnished-by/</link>
		<comments>http://schnellreich.ru/openlife/pomotional-consideration-furnished-by/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schnellreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Накатило]]></category>
		<category><![CDATA[Джон Галт]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnellreich.ru/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[К&#160;вопросу о&#160;честном продакт плейсменте и&#160;прочей джинсе. Никогда не&#160;обращал внимание, что создатели &#171;Хауса&#187; в&#160;финальных титрах открыто называет тех, кто проплачивает размещение своих продуктов в&#160;сериале. Очень пральна и&#160;круто, по-моему.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>К&nbsp;вопросу о&nbsp;честном продакт плейсменте и&nbsp;прочей джинсе. </p>
<p>Никогда не&nbsp;обращал внимание, что создатели &laquo;Хауса&raquo; в&nbsp;финальных титрах открыто называет тех, кто проплачивает размещение своих продуктов в&nbsp;сериале. </p>
<p><img src="http://schnellreich.ru/img/house-product-placement.jpg" alt="" title="house-product-placement" width="800" height="434" class="alignnone size-full wp-image-2359" /></p>
<p>Очень пральна и&nbsp;круто, по-моему.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnellreich.ru/openlife/pomotional-consideration-furnished-by/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Атлант» на торрентах</title>
		<link>http://schnellreich.ru/openlife/atlas-on-torrents/</link>
		<comments>http://schnellreich.ru/openlife/atlas-on-torrents/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 21:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schnellreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Накатило]]></category>
		<category><![CDATA[Джон Галт]]></category>
		<category><![CDATA[кино]]></category>
		<category><![CDATA[не нравивится]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnellreich.ru/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[На&#160;торрентах, наконец, появилась долгожданная первая часть фильма &#171;Антлант расправил плечи&#187; Даже после прочтения книжки, все время на&#160;протяжении просмотра не&#160;оставляет вопрос &#171;Что за&#160;херня происходит на&#160;экране??&#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На&nbsp;<a href="http://kinobaza.tv/film/368022/Атлант_расправил_плечи_2011">торрентах</a>, наконец, появилась <a href="http://schnellreich.ru/openlife/atlas-shrugged-the-movie/">долгожданная</a> первая часть фильма &laquo;Антлант расправил плечи&raquo;</p>
<p><img src="http://schnellreich.ru/img/rearden-steel.jpg" alt="" title="rearden-steel" width="800" height="337" class="alignnone size-full wp-image-2355" /></p>
<p>Даже после прочтения книжки, все время на&nbsp;протяжении просмотра не&nbsp;оставляет вопрос &laquo;Что за&nbsp;херня происходит на&nbsp;экране??&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnellreich.ru/openlife/atlas-on-torrents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет с Бразавиля</title>
		<link>http://schnellreich.ru/openlife/otchet-s-brazavilya/</link>
		<comments>http://schnellreich.ru/openlife/otchet-s-brazavilya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 21:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schnellreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[13/105]]></category>
		<category><![CDATA[Brazzaville]]></category>
		<category><![CDATA[отчет]]></category>
		<category><![CDATA[селебрити]]></category>
		<category><![CDATA[события]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnellreich.ru/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[Так как еще в&#160;ожидании гостей успел накидаться с&#160;самым первым участником Brazzaville, Кенни, не&#160;уверен, что обладаю неискаженными воспоминаниями о&#160;прошедшем мероприятии. Но&#160;вроде и&#160;гости, и&#160;музыканты остались довольны, а&#160;нам сломали всего два штопора, так что можно считать, что вечеринка удалась, а&#160;главному организатору мероприятия&#160;&#8212; will_h &#8230; <a href="http://schnellreich.ru/openlife/otchet-s-brazavilya/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Так как еще в&nbsp;ожидании гостей успел накидаться с&nbsp;самым первым участником Brazzaville, <a href="http://s2.photobucket.com/albums/y5/madwill/Photo/Brazzaville14nov11/?action=view&#038;current=_DSC9035_265.jpg#!oZZ8QQcurrentZZhttp%3A%2F%2Fs2.photobucket.com%2Falbums%2Fy5%2Fmadwill%2FPhoto%2FBrazzaville14nov11%2F%3Faction%3Dview%26current%3D_DSC9048_272.jpg">Кенни</a>, не&nbsp;уверен, что обладаю неискаженными воспоминаниями о&nbsp;прошедшем мероприятии.</p>
<p>Но&nbsp;вроде и&nbsp;гости, и&nbsp;музыканты остались <a href="https://twitter.com/#!/Brazzaville1/status/136350125894287360">довольны</a>, а&nbsp;нам сломали всего два штопора, так что можно считать, что вечеринка удалась, а&nbsp;главному организатору мероприятия&nbsp;&mdash; <nobr><a href="http://www.livejournal.com/userinfo.bml?user=will_h"><img src="http://stat.livejournal.com/img/userinfo.gif" alt="userinfo" width="17" height="17" style="border: 0pt none; vertical-align: bottom;" /></a><a href="http://www.livejournal.com/users/will_h/"><b>will_h</b></a></nobr> &mdash; стоит задуматься о&nbsp;профессиональной продюсерской деятельности.</p>
<p>Позитивная фотокарточка в&nbsp;подтверждение успеха<br />
<img src="http://i2.photobucket.com/albums/y5/madwill/Photo/Brazzaville14nov11/_DSC9035_265.jpg"></p>
<p>Еще несколько фоток с&nbsp;квартирника на&nbsp;<a href="http://s2.photobucket.com/albums/y5/madwill/Photo/Brazzaville14nov11/">Фотобакете</a>. И&nbsp;спасибо всем, кто пришел &lt;3&lt;3&lt;3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnellreich.ru/openlife/otchet-s-brazavilya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

