Богатейший британец (4 место) Джеймс Дайсон, фото: София Спринг/WWD
Богатейший британец (4 место) Джеймс Дайсон, фото: София Спринг/WWD
Очень примечательным показался ежегодный список богатейших семей Великобритании, составленный The Sunday Times. Обрати внимание на количество в нём «британцев», ну и их положение в общем списке:
| # | Откуда | Состояние | Семейство | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 | £35.3 | Гопи Хиндуя (Gopi Hinduja) | Индийский конгломерат Hinduja Group с активами в энергетике, финансах, развлечениях и куче прочего |
| 2 | 🇮🇳 | £26.9 | Братья Рубены (David and Simon Reuben) | Поднялись на торговле сталью, а теперь держат кучу недвижимости и портфель диверсифицированных активов |
| 3 | 🇺🇦 | £25.7 | Леонард Блаватник | Заработал на TNK-BP, теперь владеет LyondellBasell (химикаты и полимеры), Warner Music и Opendoor. |
| 4 | 🇬🇧 | £20.8 | Джеймс Дайсон | Dyson Group — производитель одноименной бытовой техники |
| 5 | 🇮🇱 | £20.1 | Идан Офер | Наследник израильского судоходного магната, владелец Eastern Pacific Shipping и Israel Corp |
| 6 | 🇨🇦 | £17.7 | Семья Вестон | Канадские ритейлеры (Loblaws, Primark и другие) |
| 7 | 🇬🇧 | £17 | Джим Рэдклиф | Нефтепереработывающий холдинг Ineos |
| 8 | 🇮🇳 | £15.4 | Лакшми Миттал | Стальной магнат, ArcelorMittal |
| 9 | 🇳🇴 | £13.7 | Йон Фредриксен | Крупнейший в мире танкерный флот (Frontline), крупнейшее в мире рыбный промысел Mowi |
| 10 | 🇷🇺 | £12.5 | Братья Бухманы | Производитель мобильных игр Playrix |
| 11 | 🇸🇪 | £12.5 | Семья Раусинг | Наследники основателя Tetra Pak |
| 12 | 🇬🇧 | £12.5 | Майкл Платт | Хедж-фонд BlueCrest Capital Management |
| 13 | 🇳🇱 | £10.1 | Шарлин Карвальо-Хайникен | Производитель пива Heineken |
| 14 | 🇬🇧 | £9.9 | Хью Гросвенор | Наследный герцог Вестминстерский, много земли в центре Лондона, управляемой Grosvenor Group |
| 15 | 🇬🇧 | £9.4 | Энтони Бэмфорд | Строительная техника JCB |
| 16 | 🇬🇧 | £9.4 | Семья Коатс | Букмеккерская и онлайн-казино контора bet365 |
| 17 | 🇫🇷 | £9.3 | Семья Перродо | Наследники нефтедобытчика и переработчика Perenco |
| 18 | 🇬🇧 | £9.2 | Семья Сваир | Наследники покорителей Гонконга Swire Group с интересами в промышленности, авиаперевозках и недвижимости |
| 19 | 🇸🇪 | £9 | Семья Раусинг | Другое крыло наследников Tetra Pak |
| 20 | 🇷🇺 | £8.8 | Алекс Герко | Хедж-фонд XTX Markets |
| 72 | 🇬🇧 | £2.4 | Ричард Брэнсон | Холдинг Virgin |
| 151 | 🇬🇧 | £1 | Пол Маккартни | Роялти от участия в The Beatles |
| 168 | 🇬🇧 | £0.94 | Джоан Роулинг | Книжки про Гарри Поттера |
| 238 | 🇬🇧 | £0.64 | Король Чарльз | Наследный король Соединённого Королевства |
| 238 | 🇬🇧 | £0.64 | Риши Сунак | Бывший премьер-министр, деньги жены Акшаты Мурти от её наследства в индийском IT-гиганте Infosys |
| 273 | 🇬🇧 | £0.5 | Семья Бэкхемов | Селебрити |
Как ты могла заметить, в топе-20 коренных британцев только семеро (35%). Остальные — индийские промышленники, скандинавские и континентальные наследники, русские предприниматели и другие глобально мобильные люди, которые обнаружили, что быть «британцем» — классно!
Отметим, что это никакой не «провал» британской экономики, бенефициаром которой стали загорелые понаехавшие. Это её бизнес-модель. Ставка на экспорт не товаров, а правовой системы, которой не требуются контейнеровозы. Когда ты 200 лет привлекаешь, обслуживаешь и защищаешь капитал — он потом сам к тебе стекается. Потому что капитал руководствуется не чувствами патриатизма, а защищённостью и предсказуемостью.
Инструментов для этого несколько: проверенная временем правовая и судебная системы, доступ к любым рынкам и инфраструктуре, ну и на закуску налоговый non-dom режим (non-domicile — не местный) — доходы, полученные и остающиеся за пределами королевства исторически не облагались налогами.
А если ты переживаешь за местных, то старые семейные состояния традиционно придерживаются тезиса «деньги любят тишину», давно диверсифицированы, распылены через трасты и стараются не привлекать внимания общественности и всяких любопытных из журнала «Форпс».